Faktúry (výpis z 24.04.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»  Stránka 8 z 107
10.08.2018 7294212730 10.08.2018 KD-elektrina Detail 119,45 € Východoslovenská energetika a.s.
10.08.2018 20180039 10.08.2018 MŠ-projekt-externý manažment Detail 150,00 € TANOT s.r.o.
10.08.2018 7486281234 10.08.2018 Elektrina-ZŠ,MŠ Detail 343,00 € Východoslovenská energetika a.s.
10.08.2018 1800703 10.08.2018 Silon,kotúč,klin,prevodovka kosačky... Detail 408,90 € Extratech s.r.o.
10.08.2018 10387/18 10.08.2018 TKO-7/2018 Detail 429,50 € FURA s.r.o.
10.08.2018 7486281233 10.08.2018 Elektrina-VO,TJ,DS Detail 520,00 € Východoslovenská energetika a.s.
10.08.2018 18133 10.08.2018 Farba,štetce,riedidlo... Detail 548,92 € Kolesárová Mária
02.08.2018 201812388 02.08.2018 Doména Detail 8,75 € Václav Iľov-WaTel
02.08.2018 180577 02.08.2018 GDPR Detail 30,00 € PP PROTECT s.r.o.
02.08.2018 201812242 02.08.2018 Internet Detail 65,00 € Václav Iľov-WaTel
02.08.2018 180102571 02.08.2018 Zásuvka,inštalačná krabica... Detail 133,48 € ELMIT, s.r.o.
02.08.2018 20181010 02.08.2018 TJ-materiál Detail 7 000,00 € Twin-service s.r.o.
26.07.2018 9220/18 26.07.2018 Hlásenie o vzniku odpadu Detail 12,00 € FURA s.r.o.
26.07.2018 2018115 26.07.2018 Papier,vrecia,toner... Detail 52,97 € ALDA - EVA, s.r.o.
26.07.2018 1807018 26.07.2018 VO-skládka odpadu Detail 990,00 € Ultima Ratio, s.r.o.
23.07.2018 9443/18 23.07.2018 ŠJ-kuchynský odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
23.07.2018 53/2018 23.07.2018 VO-montáž svietidiel a zásuviek Detail 417,00 € Šmajda Marián - práce s plošinou
20.07.2018 8213128221 20.07.2018 Telekomunikačné služby Detail 33,54 € Slovak Telekom, a.s.
13.07.2018 7293546380 13.07.2018 Elektrina-KD Detail 120,47 € Východoslovenská energetika a.s.
13.07.2018 2452260003 13.07.2018 Mobil Detail 59,24 € Orange Slovensko, a.s.