Faktúry (výpis z 14.10.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec»  Stránka 1 z 107
30.06.2019 30.06.2019 Faktúry za jún 2019 Detail 0,00 € Obecný úrad
31.05.2019 31.05.2019 Faktúry 05/2019 Detail 0,00 € Obecný úrad
22.05.2019 22.05.2019 Faktúry za 04/2019 Detail 0,00 € Obecný úrad
05.04.2019 05.04.2019 Faktúry-mesiac marec 2019 Detail 0,00 € Obec
06.03.2019 06.03.2019 Faktúry-mesiac február 2019 Detail 0,00 € Obec
24.02.2019 24.02.2019 Faktúry - január 2019 Detail 0,00 € Obec
24.02.2019 24.02.2019 Faktúry za január 2019 Detail 0,00 € Obec
27.12.2018 102018 27.12.2018 ŠJ-potraviny Detail 390,84 € Gordánová Mária
21.12.2018 180155 21.12.2018 ŠJ-potraviny Detail 81,79 € Milan Revaj
17.12.2018 17179/18 17.12.2018 Vývoz VKK Detail 412,34 € FURA s.r.o.
17.12.2018 2124527906 17.12.2018 Vodné,stočné Detail 200,72 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17.12.2018 180145 17.12.2018 ŠJ-potraviny Detail 144,66 € Milan Revaj
17.12.2018 8223064307 17.12.2018 Mobil Detail 36,70 € Slovak Telekom, a.s.
17.12.2018 17036/18 17.12.2018 ŠJ-kuchynský odpad Detail 24,00 € FURA s.r.o.
17.12.2018 2124527907 17.12.2018 Vodné,stočné-TJ Detail 22,31 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.12.2018 1811027 14.12.2018 Externý manažment-MŠ projekt Detail 476,16 € Ultima Ratio, s.r.o.
14.12.2018 2018070 14.12.2018 Prezutie pneumatík za celý rok 2018 Detail 287,90 € Daniel Berta - DABEX
14.12.2018 7294039603 14.12.2018 Elektrina-KD Detail 131,48 € Východoslovenská energetika a.s.
14.12.2018 18234 14.12.2018 Hygienické potreby Detail 102,79 € Kolesárová Mária
14.12.2018 2018/575 14.12.2018 Štrk Detail 90,12 € EKOSPOL Vranov s.r.o.